Lista de Ramais Telefônicos da Prefeitura Municipal
SECRETARIA | SETOR | RESPONSÁVEL | RAMAL |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | TELEFONISTA | SHIRLEI ROCHA. | 100 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | CENTRO DE EVENTOS | FLAVIO/IRENE. | 102 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | RECURSOS HUMANOS | MARICLÉIA/JOICE. | 103 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | RECEPÇÃO FAX | SHIRLEI ROCHA | 104 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | INFORMÁTICA | RODRIGO GAMBAROTTO | 105 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | ADMINISTRAÇÃO | PATRICIA TOLEDO | 107 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | PROTOCOLO | FABIANE JANAINA | 108 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | TESOURARIA | PAULO | 109 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | CONTABILIDADE | GRAZIELA/ADRIANA COMELI | 110 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | ARRECADAÇÃO | ATEMIR BURIOLA | 111 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | JUNTA MILITAR | RONE | 112 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | CONTABILIDADE | CARLA CONDI / MÔNICA BATISTA | 113 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | JURÍDICO | RUBENS JUNIOR / LUCIANO | 114 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | PRESTAÇÃO DE CONTAS | MARAISA / JUNIOR | 115 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | COMUNICAÇÃO | ANA PAULA | 116 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | ALMOXARIFADO CENTRAL | RAULINO / WILSON | 120 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | GABINETE DO PREFEITO | JULIO CESAR GOMES | 121 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | SUPRIMENTOS/COMPRAS | RIVAIL | 123/129 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | LICITAÇÃO E CONTRATO | LEONARDO GUERREIRO / MARCIO | 123/124 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | UAP | BENTO / ELIAS COUTO | 127 |
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | COMPRAS | JOYCE | 129 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | PSF | AGENTES | 130 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | FARMACIA | ANTONIO / TICIANE | 137 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | FARMACIA | ANTONIO / TICIANE / FRENTE | 147 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | RECEPÇÃO UBS SUD FAX | SANDRA CAPPI / JOSELY / CAROL | 132 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | RECEPÇÃO UBS SUD | SANDRA CAPPI / JOSELY / CAROL | 133 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | RECEPÇÃO UBS SUD | SANDRA CAPPI / JOSELY / CAROL | 153 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | PRÉ CONSULTA / VACINA | IRENE / MARA / NICE | 134 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | SIMONE | 138 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | FAX SAÚDE | FAX | 139 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | COORDENAÇÃO ODONTOLÓGICA | YARA / ELI | 140 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | FISIOTERAPIA | PATRICIA / TATIANA / PRISCILA / DIEGO | 3786-1431 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | TFD – VIAGENS | CARLA | 142 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | ODONTOLOGIA | RECEPÇÃO ODONTOLÓGICA | 144 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | SECRETARIA DE SAÚDE | ALDA GONÇALVES | 150 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | COORDENAÇÃO E V.I | ANDRÉA GIL | 151 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | JANAINA | 143 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | JOSEANE | 152 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MARCOS VASQUES | 154 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | TFD – VIAGENS | IVANI | 158 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | PLANEJAMENTO DE CONTROLE | JURACI / KATIA | 148/122 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | PLANEJAMENTO DE CONTROLE | ROSÂNGELA / DENISE | 159 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | RECEPÇÃO NASF | PROFISSIONAIS | 167 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | COORDENAÇÃO NASF | LUDMILLA | 219 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | SANTA CASA RECEPÇÃO | RECEPÇÃO | 3786-1117 |
SAÚDE E VIGILÂNCIA SUD MENNUCCI | SANTA CASA RECEPÇÃO | RECEPÇÃO | 3786-1344 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECEPÇÃO CRAS | MARIA LUCIA | 160 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | COORDENAÇÃO CRAS | ANA CAROLINA / PRISCILA / HELOISA | 161 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSICÓLOGA CRAS | ANA LUCIA | 162 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | DAIANE | 163 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | CADASTRO SOCIAL | ZILDA | 164 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECEPÇÃO DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARCIA LOPES | 165 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | CHEFE DIVISÃO SOCIAL | ANA LUCIA | 166 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL ORGÃO GESTOR | TELMA | 168 |
CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | RECEPÇÃO | 198 |
CLUBE DA TERCEIRA IDADE | CLUBE DA TERCEIRA IDADE | MARIA HELENA / NICE NITOPE | 3786-1139 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | BANCO DO POVO | LEA PAYÁ | 170 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | EMPREENDEDORISMO | RENÉE CANDIDO | 204 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | ALINE | 3786-1458 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | DEPARTAMENTO AGRÍCOLA | AURO | 174 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | MEIO AMBIENTE | ZÉ RICARDO | 175 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | CASA DA AGRICULTURA | MIRELE VINHAS VOLTOLINI | 171/3786-9605 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | TRANSPORTES | THIAGO | 196 |
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E OBRAS | OBRAS | ALAN / GIOVANNI / JOÃO VICTOR | 173 |
EDUCAÇÃO | RECEPÇÃO | ÉRICA PATRÍCIA | 176 |
EDUCAÇÃO | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | LUIZ MIGUEL | 3786-1611 |
EDUCAÇÃO | GINÁSIO DE ESPORTES | FERNANDO / JUNIOR / JORGE | 178 |
EDUCAÇÃO | CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL | JOICE FREITAS | 179 |
EDUCAÇÃO | EMEF VICTOR PADILHA | ANA MARIA RODRIGUES | 180 |
EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | LAERTE MARQUES / ELAINE / MARCIA | 181 |
EDUCAÇÃO | INFORMÁTICA EDUCAÇÃO | ANDRÉ | 182 |
EDUCAÇÃO | ASSESSORIA EDUCAÇÃO | REINALDO / ANAI / ELEN / ADRIANA / ELIANA | 176 |
EDUCAÇÃO | EMEI DANIELE CRISTIANE PADILHA | ELIANE BURIOLA | 3786-1222 |
EDUCAÇÃO | EMEF JOSÉ BENIGO GOMES | SECRETARIA | 3786-6130 |
EDUCAÇÃO | PROJETO GURI / CAMINHARTE | ELAINE | 3786-1214 |
EDUCAÇÃO | APAE | SECRETARIA | 3786-1157 |
EDUCAÇÃO | CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL BAND | SECRETARIA | 3786-8128 |
SAÚDE UBS DE BANDEIRANTES | SAÚDE UBS DE BANDEIRANTES | RECEPÇÃO | 156 |
SAÚDE UBS DE BANDEIRANTES | COORDENAÇÃO SAÚDE DE BANDEIRANTES | TAIS | 157 |
SAÚDE UBS DE BANDEIRANTES | TFD – VIAGENS – BAND | GORETI | 192 |
SAÚDE UBS DE BANDEIRANTES | CRAS/BANDEIRANTES | CELIA | 3786-6111 |
SUB PREFEITURA BANDEIRANTES | SUB PREFEITURA BANDEIRANTES | RECEPÇÃO | 3786-6123 |